
Lista completa de ganadores de los Oscars 2008
| LOS GANADORES DE LOS OSCARS 2008 | ||||||||||||
| La ceremonia de entrega de los Oscar se celebró el 22 de febrero de 2009 en el Teatro Kodak de Los Ángeles |
||||||||||||
| MEJOR PELÍCULA | ||||||||||||
|
||||||||||||
| MEJOR DIRECTOR | ||||||||||||
Danny Boyle, por Slumdog Millionaire |
||||||||||||
| David Fincher, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| Stephen Daldry, por El lector | ||||||||||||
| Gus Van Sant, por Mi nombre es Harvey Milk | ||||||||||||
| Ron Howard, por El desafío: Frost contra Nixon | ||||||||||||
| MEJOR ACTOR PRINCIPAL | ||||||||||||
Sean Penn, por Mi nombre es Harvey Milk |
||||||||||||
| Brad Pitt, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| Mickey Rourke, por The Wrestler | ||||||||||||
| Richard Jenkins, por The Visitor | ||||||||||||
| Frank Langella, por El desafío: Frost contra Nixon | ||||||||||||
| MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL | ||||||||||||
Kate Winslet, por El lector |
||||||||||||
| Meryl Streep, por La Duda | ||||||||||||
| Anne Hathaway, por La boda de Rachel | ||||||||||||
| Angelina Jolie,El Intercambio | ||||||||||||
| Melissa Leo, por Frozen River | ||||||||||||
| MEJOR ACTOR SECUNDARIO | ||||||||||||
Heath Ledger, por El caballero oscuro |
||||||||||||
| Philip Seymour Hoffman, por La Duda | ||||||||||||
| Robert Downey Jr, por Tropic Thunder | ||||||||||||
| Josh Brolin, por Mi nombre es Harvey Milk | ||||||||||||
| Michael Shannon, por Vía revolucionaria | ||||||||||||
| MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA | ||||||||||||
Penélope Cruz, por Vicky Cristina Barcelona |
||||||||||||
| Viola Davis, por La Duda | ||||||||||||
| Taraji P. Henson, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| Amy Adams, por La Duda | ||||||||||||
| Marisa Tomei, por The Wrestler | ||||||||||||
| MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN | ||||||||||||
WALL-E |
||||||||||||
| Bolt | ||||||||||||
| Kung Fu Panda | ||||||||||||
| PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA | ||||||||||||
Departures (Japón) |
||||||||||||
| The Baader Meinhof Complex (Alemania) | ||||||||||||
| La clase (Francia) | ||||||||||||
| Revanche (Austria) | ||||||||||||
| Waltz with Bashir (Israel) | ||||||||||||
| GUIÓN ORIGINAL | ||||||||||||
Dustin Lance Black, por Mi nombre es Harvey Milk |
||||||||||||
| Courtney Hunt, por Frozen River | ||||||||||||
| Mike Leigh, por Happy. Un cuento sobre la felicidad | ||||||||||||
| Martin McDonagh, por Escondidos en Brujas | ||||||||||||
| Andrew Stanton y Jim Reardon, por WALL-E | ||||||||||||
| GUIÓN ADAPTADO | ||||||||||||
Simon Beaufoy, por Slumdog Millionaire |
||||||||||||
| Eric Roth, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| David Hare, por El lector | ||||||||||||
| John Patrick Shanley, por La Duda | ||||||||||||
| Peter Morgan, por El desafío: Frost contra Nixon | ||||||||||||
| DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | ||||||||||||
Anthony Dod Mantle, por Slumdog Millionaire |
||||||||||||
| Tom Stern, por El desafío: Frost contra Nixon | ||||||||||||
| Claudio Miranda, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| Wally Pfister, por El caballero oscuro | ||||||||||||
| Chris Menges y Roger Deakins, por El lector | ||||||||||||
| EDICIÓN | ||||||||||||
Chris Dickens, por Slumdog Millionaire |
||||||||||||
| Kirk Baxter y Angus Wall, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| Lee Smith, por El caballero oscuro | ||||||||||||
| Mike Hill y Dan Hanley, por El desafío: Frost vs. Nixon | ||||||||||||
| Elliot Graham, por Mi nombre es Harvey Milk | ||||||||||||
| DIRECCIÓN ARTÍSTICA | ||||||||||||
Donald Graham Burt, por El curioso caso de Benjamin Button |
||||||||||||
| James J. Murakami, por El desafío... | ||||||||||||
| Nathan Crowley, por El caballero oscuro | ||||||||||||
| Michael Carlin, por La Duda | ||||||||||||
| Kristi Zea, por Revolutionary Road | ||||||||||||
| MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO | ||||||||||||
“La duquesa” – Michael O’Connor |
||||||||||||
| MEJOR BANDA SONORA | ||||||||||||
A.R. Rahman, de Slumdog Millionaire |
||||||||||||
| Alexandre Desplat, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| James Newton Howard, por Resistencia | ||||||||||||
| Danny Elfman, de Mi nombre es Harvey Milk | ||||||||||||
| Thomas Newman, de WALL-E | ||||||||||||
| MEJOR CANCIÓN | ||||||||||||
Jai Ho, de Slumdog Millionaire, por A.R. Rahma y Gulzar |
||||||||||||
| Down to Earth, de WALL-E, por Peter Gabriel, Thomas Newman y Peter Gabriel | ||||||||||||
| O Saya, de Slumdog Millionaire, por A.R. Rahman y Maya Arulpragasam | ||||||||||||
| MAQUILLAJE | ||||||||||||
Greg Cannom, por El curioso caso de Benjamin Button |
||||||||||||
| John Caglione, Jr. y Conor O’Sullivan, por El caballero oscuro | ||||||||||||
| Mike Elizalde y Thom Floutz, por Hellboy II | ||||||||||||
| MEJOR SONIDO | ||||||||||||
Richard King, por El caballero oscuro |
||||||||||||
| Frank Eulner y Christopher Boyes, por Iron Man | ||||||||||||
| Tom Sayers, por Slumdog Millionaire | ||||||||||||
| Ben Burtt and Matthew Wood, por WALL-E | ||||||||||||
| Wylie Stateman, por Wanted | ||||||||||||
| MEJOR EDICIÓN DE SONIDO | ||||||||||||
Ian Tapp, Richard Pryke y Resul Pookutty, por Slumdog Millionaire |
||||||||||||
| David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce y Mark Weingarten, por El curioso caso de Benjamin Button | ||||||||||||
| Lora Hirschberg, Gary Rizzo y Ed Novick, por El caballero oscuro | ||||||||||||
| Tom Myers, Michael Semanick and Ben Burtt, por “WALL-E” | ||||||||||||
| Chris Jenkins, Frank A. Montaño y Petr Forejt, por Wanted | ||||||||||||
| EFECTOS ESPECIALES | ||||||||||||
Eric Barba, Steve Preeg, Burt Dalton y Craig Barron , por El curioso caso de Benjamin Button |
||||||||||||
| Nick Davis, Chris Corbould, Tim Webber y Paul Franklin, por El caballero oscuro | ||||||||||||
| John Nelson, Ben Snow, Dan Sudick and Shane Mahan, por Iron Man | ||||||||||||
| MEJOR DOCUMENTAL | ||||||||||||
Man on Wire |
||||||||||||
| The Betrayal (Nerakhoon) | ||||||||||||
| Encounters at the End of the World | ||||||||||||
| The Garden | ||||||||||||
| Trouble the Water | ||||||||||||
| MEJOR CORTO DOCUMENTAL | ||||||||||||
Smile Pinki |
||||||||||||
| The Conscience of Nhem En | ||||||||||||
| The Final Inch | ||||||||||||
| The Witness – From the Balcony of Room 306 | ||||||||||||
| MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN | ||||||||||||
La Maison en Petits Cubes |
||||||||||||
| Lavatory – Lovestory | ||||||||||||
| Oktapodi | ||||||||||||
| Presto | ||||||||||||
| This Way Up | ||||||||||||
| MEJOR CORTOMETRAJE | ||||||||||||
Spielzeugland (Toyland) |
||||||||||||
| Auf der Strecke (On the Line) Manon on the Asphalt New Boy The Pig |
||||||||||||
| OSCAR HONORÍFICO | ||||||||||||
Jerry Lewis |
||||||||||||
[tas]Oscars 2009[/tags]






Danny Boyle, por 
